O Ministério Público do Maranhão através do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas – GAECO, abriu uma investigação contra a empresa Máximo Construções Projetos e Incorporações Eireli.
De acordo com a promotora Marina Carneiro Lima de Oliveira, da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pedreiras, após o recebimento dos Relatórios de Inteligência espontâneos encaminhados pela Unidade de Inteligência Financeira do Brasil (Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) ao Ministério Público do Estado do Maranhão, percebeu-se movimentações financeiras suspeitas entre a empresa e o município de Lima Campos, o que originou a instalação do inquérito.
Segundo apurou a Folha do Maranhão, nos últimos cinco anos, a empresa ganhou R$ 9.425.637,01 só em contratos com o município de Lima Campos, sendo R$ 1.735.951,04 só em 2021. Ainda de acordo com o Coaf, outras duas empresas transações financeiras suspeitas, Domus Representações e Horizonte Distribuidora De Produtos Para Saúde Eireli, ambas do Estado do Piauí, envolvendo os municípios de Trizidela do Vale e Lima Campos.
De acordo com o levantamento feito pela Folha do Maranhão em dados da Receita Federal, a empresa Máximo Construções Projetos e Incorporações Eireli, está registrada no município de Lago dos Rodrigues, em nome da empresária, Joelma Carvalho Martins.
Dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE), apontam que, desde 2016, a empresa já faturou R$ 72.595.369,40 com cerca de 15 prefeituras maranhenses, além do governo do estado. Veja a lista abaixo.
EXERCÍCIO | ENTE | VALOR |
2018 | Bacabal | R$ 86.830,83 |
2018 | Bacabal | R$ 146.265,10 |
2018 | Bacabal | R$ 58.979,80 |
2018 | Bacabal | R$ 22.491,37 |
2018 | Bacabal | R$ 22.455,22 |
2018 | Bacabal | R$ 50.463,94 |
2018 | Bacabal | R$ 79.173,11 |
2018 | Bacabal | R$ 51.438,62 |
2018 | Bacabal | R$ 45.996,30 |
2019 | Bacabal | R$ 115.834,27 |
2019 | Bacabal | R$ 1.385.358,83 |
2020 | Bela Vista do Maranhão | R$ 30.900,00 |
2016 | Carolina | R$ 1.835.418,88 |
2017 | Caxias | R$ 1.086.205,22 |
2017 | Caxias | R$ 194.755,59 |
2017 | Caxias | R$ 3.550.011,78 |
2017 | Caxias | R$ 623.210,94 |
2017 | Caxias | R$ 350.013,94 |
2017 | Caxias | R$ 350.013,94 |
2017 | Caxias | R$ 2.460.300,10 |
2018 | Caxias | R$ 170.000,00 |
2018 | Caxias | R$ 4.200.040,03 |
2018 | Caxias | R$ 316.126,99 |
2018 | Caxias | R$ 172.088,93 |
2018 | Caxias | R$ 134.933,81 |
2018 | Caxias | R$ 2.890.640,24 |
2019 | Caxias | R$ 1.309.995,00 |
2019 | Caxias | R$ 1.919.650,40 |
2021 | Esperantinópolis | R$ 778.156,69 |
2021 | Esperantinópolis | R$ 940.750,74 |
2021 | Esperantinópolis | R$ 941.537,79 |
2021 | Estado do Maranhão | R$ 1.000.000,00 |
2021 | Estado do Maranhão | R$ 4.350.226,22 |
2017 | Joselândia | R$ 50.947,06 |
2017 | Joselândia | R$ 132.741,44 |
2016 | Lago da Pedra | R$ 245.770,44 |
2016 | Lago da Pedra | R$ 447.987,43 |
2016 | Lago da Pedra | R$ 425.988,29 |
2016 | Lago da Pedra | R$ 42.662,99 |
2016 | Lago da Pedra | R$ 301.384,21 |
2017 | Lago da Pedra | R$ 114.925,21 |
2017 | Lago da Pedra | R$ 195.670,55 |
2017 | Lago da Pedra | R$ 112.073,20 |
2017 | Lago da Pedra | R$ 198.522,56 |
2017 | Lago da Pedra | R$ 1.406.229,30 |
2017 | Lago da Pedra | R$ 933.034,01 |
2018 | Lago da Pedra | R$ 31.207,16 |
2019 | Lago da Pedra | R$ 83.935,41 |
2019 | Lago da Pedra | R$ 255.717,51 |
2019 | Lago da Pedra | R$ 156.476,34 |
2019 | Lago da Pedra | R$ 102.864,43 |
2019 | Lago da Pedra | R$ 293.817,91 |
2019 | Lago da Pedra | R$ 103.767,62 |
2016 | Lago dos Rodrigues | R$ 23,53 |
2016 | Lago dos Rodrigues | R$ 338,82 |
2016 | Lago dos Rodrigues | R$ 130,62 |
2016 | Lago dos Rodrigues | R$ 23,53 |
2017 | Lago dos Rodrigues | R$ 75.488,36 |
2017 | Lago dos Rodrigues | R$ 165.169,66 |
2017 | Lago dos Rodrigues | R$ 365.762,46 |
2018 | Lago dos Rodrigues | R$ 514.463,45 |
2018 | Lago dos Rodrigues | R$ 426.066,97 |
2021 | Lago dos Rodrigues | R$ 1.911.173,71 |
2021 | Lago dos Rodrigues | R$ 487.270,53 |
2021 | Lago dos Rodrigues | R$ 209.980,00 |
2021 | Lago dos Rodrigues | R$ 248.600,00 |
2021 | Lago dos Rodrigues | R$ 292.526,82 |
2021 | Lago dos Rodrigues | R$ 145.213,51 |
2016 | Lima Campos | R$ 420.375,49 |
2017 | Lima Campos | R$ 1.376.378,62 |
2017 | Lima Campos | R$ 363.482,32 |
2018 | Lima Campos | R$ 964.848,91 |
2018 | Lima Campos | R$ 738.690,54 |
2019 | Lima Campos | R$ 1.753.959,95 |
2019 | Lima Campos | R$ 490.148,09 |
2020 | Lima Campos | R$ 113.094,83 |
2020 | Lima Campos | R$ 1.165.000,46 |
2020 | Lima Campos | R$ 170.906,16 |
2020 | Lima Campos | R$ 132.800,60 |
2021 | Lima Campos | R$ 308.068,64 |
2021 | Lima Campos | R$ 194.061,25 |
2021 | Lima Campos | R$ 125.658,01 |
2021 | Lima Campos | R$ 379.154,27 |
2021 | Lima Campos | R$ 260.678,43 |
2021 | Lima Campos | R$ 179.904,61 |
2021 | Lima Campos | R$ 288.425,83 |
2016 | Marajá do Sena | R$ 59,98 |
2016 | Matões do Norte | R$ 100,05 |
2020 | Poção de Pedras | R$ 294.223,08 |
2020 | Poção de Pedras | R$ 974.960,83 |
2018 | São Bernardo | R$ 159.909,24 |
2020 | São Bernardo | R$ 53.975,05 |
2018 | São Luís | R$ 9.381.712,40 |
2019 | São Luís | R$ 9.402.150,00 |
2016 | Trizidela do Vale | R$ 754.422,12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário